-20%
12.500.000₫ Giá gốc là: 12.500.000₫.10.000.000₫Giá hiện tại là: 10.000.000₫.
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1)
10.500.000₫| Màn hình | 13.3 inch |
|---|
| CPU | Intel thế hệ 5th |
|---|
| Max RAM | 16GB |
|---|
-17%
11.900.000₫ Giá gốc là: 11.900.000₫.9.900.000₫Giá hiện tại là: 9.900.000₫.| Cân nặng | 1,24 kg |
|---|
| Màn hình | 13.3 inch |
|---|
| CPU | Intel i7-7Y75 |
|---|
| Max RAM | 16GB |
|---|
12.500.000₫| Cân nặng | 2,2 kg |
|---|
| Màn hình | 15.6 inch |
|---|
| CPU | Intel thế hệ 7th |
|---|
| Max RAM | 32GB DDR4 |
|---|
| Max VGA | Nvidia Quadro M620 2GB |
|---|
19.900.000₫| Cân nặng | 2,08 kg |
|---|
| Màn hình | 15.6 inch |
|---|
| CPU | Intel thế hệ 8th |
|---|
| Max RAM | 16GB DDR4 |
|---|
| Năm sản xuất | 2018 |
|---|
18.500.000₫| Cân nặng | 1,6 kg |
|---|
| Màn hình | 13.3 inch |
|---|
| CPU | Intel thế hệ 8th |
|---|
| Max RAM | 16GB DDR4 |
|---|
| Năm sản xuất | 2018 |
|---|
20.500.000₫| Cân nặng | 1,97 kg |
|---|
| Màn hình | 15.6 inch |
|---|
| CPU | Intel thế hệ 8th |
|---|
| Max RAM | 16GB DDR4 |
|---|
| Năm sản xuất | 2019 |
|---|
15.500.000₫| Cân nặng | 1,4 kg |
|---|
| Màn hình | 13.3 inch |
|---|
| CPU | Intel thế hệ 8th |
|---|
| Max RAM | 16GB DDR4 |
|---|
| Năm sản xuất | 2019 |
|---|
21.900.000₫| Cân nặng | 3,8 kg |
|---|
| Màn hình | 17.3 inch |
|---|
| CPU | Intel thế hệ 6th |
|---|
| Max RAM | 32GB DDR4 |
|---|
| Max VGA | GTX 980M 4GB VRAM |
|---|
| Năm sản xuất | 2016 |
|---|
10.900.000₫| Cân nặng | 1,75 kg |
|---|
| Màn hình | 15.6 inch |
|---|
| CPU | Intel thế hệ 6th |
|---|
| Max RAM | 32GB DDR4 |
|---|
| Max VGA | Nvidia Quadro M1000M 2GB VRAM |
|---|
| Năm sản xuất | 2016 |
|---|
-19%
15.900.000₫ Giá gốc là: 15.900.000₫.12.900.000₫Giá hiện tại là: 12.900.000₫.